812 – Миниатюрный потенциометрический промышленный джойстик
Категории: Миниатюрные джойстики, Промышленные джойстики
Версия потенциометрического джойстика | Версия с датчиком Холла |
Кабель, 3 оси | Версия с 1 кнопкой | Версия с 2 кнопками | |||
Цвет | Функция | Цвет | Функция | Цвет | Функция |
красный | + | оранжевый | Кнопка | оранжевый | левая кнопка |
белый | Сигнал | оранжевый | Кнопка | коричневый | правая кнопка |
голубой | - / GND | зеленый | общий для кнопок |
Типы рукояток
Варианты монтажа
Опция 1: Кольцо (верхний монтаж) | Опция 2: Квадратный кожух (нижний монтаж) | ||||
Опция 3: Квадратный кожух (верхний монтаж) | Опция 4: Кольцо с резиновым уплотнителем (верхний монтаж) | ||||
|
| ||||
Технические данные | |||||
Отклонение по осям Х и Y | ± 25° | ||||
Отклонение по оси Z | ± 45° | ||||
Точность установки | ± 2% | ||||
Вес | приблизительно 92 г | ||||
Толщина панели (монтажной) | 1,3 …4,7 мм | ||||
Действующая сила | менее 60 nM | ||||
Ресурс | 5 миллионов операций (типично) | ||||
Параметры потенциометра | Тип P | Тип M | Тип S | Тип R | |
Резистивный элемент | Токопров-й пластик | = | = | = | |
Номинал по сопротивлению | 5 кОм | 5 кОм | 5 кОм | 5 кОм | |
Допуск по сопротивлению | ± 20% | ± 20% | ± 15% | ± 10% | |
Допуск по линейности | ± 1% FS | ± 5% FS | ± 1,5% FS | ± 1% FS | |
Рабочая температура | -10…+85°С | -10…+85°С | -50…+125°С | -65…+125°С | |
Мощность при 70°С | 0,25 Вт | 0,5 Вт | 0,1 Вт | 1 Вт | |
Электрический угол поворота | 220° ± 5 | 56° ± 5 | 50° ± 6 | 50° | |
Подшипник / опора | Распорная втулка | = | = | = | |
Ресурс (число операций) | более 1 млн. | более 1 млн. | более 5 млн. | более 10 млн. | |
Макс ток на кулачке (Wiper current) | 1 мА | ||||
Макс рабочее напряжение | 35 VDC | 20 VDC | 20 VDC | 70 VDC | |
Параметры кнопок | Мощность | Напряж-е | Ресурс | Цвет | |
Ручка типа E | энергоемкость тормоза 0,1 Вт | 5 млн опер-й | красн / черн | ||
Ручка типа G | 50 мА | 24 В (DC) | 1 млн опер-й | красн / черн | |
Ручка типа H | 500 мА | 12 В (DC) | 5 млн опер-й | черная | |
Ручка типа 9 | 500 мА | 12 В (DC) | 5 млн опер-й | белая / черн |
Датчик Холла (Опция) | ||
Напряжение питания | 5 В DC ± 10% | |
Ток/мощность 2 оси | 4,8…11 мА | |
Ток/мощность 3 оси | 7,2…16,5 мА | |
Разрешение | бесконечное | |
Центральное напряжение | 2,5 В (± 40 мВ) | |
Электрический ресурс | 1 млн часов | |
Допуск по линейности | ± 2% FS | |
Рабочая температура | -25…+85°С | |
Температура хранения | -55…+165°С |
Например (образец заказа конкретной модели): 812-1-1-1-J-1-P
Спецификация составлена 6 августа 2012 года. Технические параметры джойстика серии 812 могут изменены без уведомления конечного потребителя.
В приведенных технических характеристиках представлена общая информация о промышленных джойстиках серии 812 (могут быть учтены не все показатели).