CLP13 / CLPR13 серия – потенциометрический датчик линейных перемещений
Категории: Датчики линейных перемещений / положений
Конструкция датчика линейных перемещений и его крепление
Размеры, мм | ||||
CLP13 | 13 | 25 | 50 | 100 |
А | 38 | 51 | 76 | 127 |
В | 32 | 45 | 70 | 121 |
C | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
D | 23,5 | 36,5 | 61,5 | 112,5 |
Emin | 19 ± 1 | 19 ± 1 | 19 ± 1 | 19 ± 1 |
Emax | 31,7 + 3 | 44,4 + 3 | 69,8 + 3 | 120,6 + 3 |
С возвратной пружиной | ||||
Emin | 30 ± 1 | 35 ± 1 | 40 ± 1 | 50 ± 1 |
Emax | 42.7 ± 3 | 60.4 ± 3 | 90.8 ± 3 | 151.6 ± 3 |
Примечание: если необходимы более высокие точности и больший срок эксплуатации, то необходимо обратиться к разделу с индуктивными датчиками |
Электрические характеристики | ||||
Серия CLP13 | 13 | 25 | 50 | 100 |
Электрический диапазон (± 0,5 мм) | 12.7 | 25.4 | 50.8 | 101.6 |
Сопротивление, кОм | 0,5; 1; 2; 5; 10 | 1; 2; 5; 10; 20 | ||
Допуск по сопротивлению | ± 10% | |||
Линейность, стандартная % | ± 1 | ± 0,7 | ± 0,5 | ± 0,3 |
Линейность, улучшенная % | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,3 | ± 0,1 |
Линейность, максимальная % | -- | ± 0,3 | ± 0,1 | -- |
Номинальная мощность, Вт (40°С) | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 |
Максимальное рабочее напряжение,В | 50 | |||
Разрешение | Менее 0,01 мм | |||
Температурный коэффициент сопротивления | 400 ppm/K | |||
Температурный коэффициент делителя напряжения | 5 ppm/K | |||
Изоляция | Свыше 1000 Мом при 500 В DC | |||
Максимальный ток на штоке | 1 мА | |||
Рекомендуемый ток на штоке | Менее 0,1 мкА (делитель напряжения) |
Механические характеристики | ||||
Серия CLP13 | 13 | 25 | 50 | 100 |
Диапазон механич перемещения, мм | 12.7 + 3 | 25.4 + 3 | 50.8 + 3 | 101.6 + 3 |
Масса, г | 10 | 15 | 25 | 35 |
Максимальная скорость перемещения | 5 м/с | |||
Срок эксплуатации (минимальный) | более 40 мил (с возвратной пружиной) и 20 мил перемещений (со спец валом) | |||
Максимальное рабочее трение | 0,4 Н | |||
Подшипник | подшипник скольжения | |||
Материал корпуса | алюминий | |||
Материал штока | Нержавеющая сталь | |||
Материал ПИНа (конта) | позолоченные контакты |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | - 30…+105°С (IP54 = - 20…+70°С) |
Температура хранения | - 40…+125°С |
Вибрации | 15 г / 10…2000 Гц |
Удар | 50 г / 11 м/с |
Класс защиты | IP40 IP54 опционально (габариты А=А+10, кроме CLP R 13-100) |
Опции/Аксессуары | |
Специальный вал (длина, форма, резьба) Возвратная пружина Усиление защиты до IP54 | оригинальные номиналы по сопротивлению улучшение линейности |
Информация для заказа потенциометрического датчика перемещения | |||||||
Серия | Версия | Тип | Диапазон | Сопротивление | Допуск по сопротивл | Допуск по линейности | Защита |
CLP | - стандартн R – возвратн пружина | 13 | 13 25 50 100 | R500 R1K R2K R5K R10K R20K | W ± 10% | L ± 1% L ± 0.7% L ± 0.5% L ± 0.3% L ± 0.1% | IP40 IP54 |
Пример: CLPR13 50 R10K W10% L0,5% Датчик перемещений потенциометрический CLPR13 с возвратной пружиной, 50 мм диапазон, сопротивление 10 кОм, допуск по сопротивлению ±10%, линейность ±0,5% |
Данное описание отражает только основные технические характеристики датчиков и не несет полной информации о них. Все спецификации могут претерпевать изменения в процессе усовершенствования изделий. 24 августа 2005 год.