RC13 серия – потенциометрический датчик линейных перемещений
Категории: Датчики линейных перемещений / положений
3 варианта крепежа
- монтажные кронштейны (хомуты) – М
- шаровый шарнир – G
- фланец - F
Датчик линейных перемещений RC13 идеально подходит для его применения в жестких условиях за счет защиты по IP60 и алюминиевого корпуса.
Конструкция датчика перемещения и его крепление
Размеры, мм | ||||||||
RC13 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Электрический диапазон +1 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Механический диапазон ±1 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 | 155 | 205 | 255 |
Ширина корпуса – M (А) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
Ширина корпуса – G (А) | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 227 | 277 | 327 |
Ширина корпуса – F (А) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
Интервал между монтажными кронштейнами, рекомендуемый (В) | 42 | 67 | 92 | 117 | 142 | 167 | 217 | 267 |
Расстояние между отверстиями, при утопленном штоке (С) | 153 | 178 | 203 | 228 | 253 | 278 | 328 | 378 |
Электрические характеристики | ||||||||
Серия RC13 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Сопротивление, кОм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
Допуск по сопротивлению | ± 20% | |||||||
Линейность, % | ± 0,2 | ± 0,1 | ± 0,05 | |||||
Номинальная мощность, Вт (40°С) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||
Максимальное рабочее напряжение,В | 20 | 40 | 60 | |||||
Разрешение | Менее 0,01 мм | |||||||
Температурный коэффициент сопротивления | 400 ppm/K | |||||||
Температурный коэффициент делителя напряжения | 5 ppm/K | |||||||
Изоляция | Свыше 100 Мом при 500 В DC | |||||||
Максимальный ток на штоке | 10 мА | |||||||
Рекомендуемый ток на штоке | Менее 0,1 мкА (делитель напряжения) |
Механические характеристики датчика перемещения | ||||||||
Серия RC13 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Масса типа М | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 135 |
Масса типа G | 70 | 80 | 900 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
Масса типа F | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 |
Максимальная скорость перемещения | 10 м/с | |||||||
Срок эксплуатации (минимальный) | Более 25х106 метров или более 100х20 миллионов перемещений | |||||||
Максимальное рабочее трение | 0.5 Н | |||||||
Материал корпуса | Анодированный алюминий, Nylon 66 G25 | |||||||
Материал штока | Нержавеющая сталь AISI 303 |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | - 30…+100°С |
Температура хранения | - 45…+120°С |
Сотрясение (удар) | 50 г / 11 м/с |
Вибрации | 5…2000 Гц, Амакс = 0,75 мм, амакс – 20 г |
Информация для заказа | |||||
Серия | Рабочий диапазон | Версия | Длина кабеля | Допуск по сопротивлению | Допуск по линейности |
RC13 | 25 50 75 100 125 150 200 250 | M G F | 1 м – стандарт 2м…5м…12 м (опция) | 20% | 0,2% (25 мм) 0,1% (50…100 мм) 0,05% (150 мм) |
Пример: RC13 75 M 2 W20% L0,1% |
Данное описание отражает только основные технические характеристики датчиков и не несет полной информации о них. Все спецификации могут претерпевать изменения в процессе усовершенствования изделий. 02 мая 2010 год.