УПФ 800 Указатель последовательности чередования фаз до 800В
Основные технические характеристики УПФ-800
Наименование параметра | Значение | |
УПФ-800 | УПФ-2500 | |
Диапазон межфазных напряжений, В | от 150 до 800 | от 150 до 2500 |
Диапазон рабочих частот, Гц | от 40 до 60 | |
Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч | 8 | |
Номинальное напряжение питания | от измеряемой цепи | 9 В (батарея типа «Крона») |
Срок службы, не менее, лет | 10 | |
Габаритные размеры, не более, мм | 90 х 32 х 145 | |
Диапазон рабочих температур | от минус 30 до плюс 55 С | |
Масса, не более, кг | 0,2 | 0,3 |
Комплектность поставки
Наименование | Количество |
Указатель последовательности чередования фаз УПФ-800 или УПФ2500 РАПМ.426412.001 | 1 |
Руководство по эксплуатации РАПМ.426412.001РЭ | 1 |
Зажим типа «крокодил» | 3 |
Упаковка | 1 |
Характеристики
Бренд | Радио-Сервис |