Е6-24 мегаомметр цифровой СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Технические характеристики мегаомметра Е6-24:
Параметр | Е6-24 | Е6-24/1 |
Испытательное напряжение, В | 500; 1000; 2500 | 100; 250; 500; 1000 |
Диапазон измерений | до 300 ГОм | до 10 ГОм |
Разрешающая способность измерений: | ||
в диапазоне до 9,99 МОм | 10 кОм | |
в диапазоне от 10,0 до 99,9 МОм | 100 кОм | |
в диапазоне от 100 до 999 МОм | 1 МОм | |
в диапазоне от 1 до 9,99 ГОм | 10 МОм | |
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивлений | не более δ = ± ( 3 % + 3 емр ) | |
Предел основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока, до 400 В частотой (50,0 ± 0,5) Гц | не более δ = + ( 5 % + 3 емр) | |
Ток в измерительной цепи | не более 1 мА | |
Рабочая температура | от —30°С до +50°С | |
Питание | от 10 до 14 В | |
Потребляемая мощность | не более 6 Вт | |
Габаритные размеры | 80х120х250 мм | |
Масса | не более 1,2 кг |
Характеристики
Бренд | Радио-Сервис |