Е6-31 МЕГАОММЕТР ДО 2500В
Назначение мегаомметра Е6-31
Мегаомметры Е6-31 предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 700 В. Современный эргономичный корпус, новейшая элементная база, привлекательная цена.
- Измерение напряжения
- Автоматический расчет коэффициента абсорбции
Особенности мегаомметра
- автоматический выбор диапазонов измерения
- защита от подключения к не обесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений
- программируемое время измерения сопротивления от 1 до 10 минут
- индикация уровня остаточного напряжения на объекте после окончания измерения и автоматическое его снятие
- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты IP54
- высокая помехоустойчивость в измеряемой цепи
- автоматический переход в энергосберегающий режим через 2,5 минуты после окончания измерений
- светодиодный дисплей для Е6-31
- индикация состояния внутреннего источника питания
- система защиты аккумулятора от перезаряда
- защита от неправильного включения
- высокая помехоустойчивость
- сохранение в памяти последнего изменения для Е6-31
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Е6-31
Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | Е6-31 | 500, 1000, 2500 |
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления | Е6-31 | от 1кОм до 10 ГОм ± (3% + 3 емр) |
Е6-31 | от 10 до 99,9 ГОм ± (5% + 10 емр)* | |
от 100 до 300 ГОм ± (15% + 10 емр)* | ||
Измерение сопротивления металлосвязи (только Е6-32) | от 0,01 до 9,99 кОм | |
Диапазон измерений переменного напряжения | 40-700 | |
Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц | не более δ = ±(5%+3 емр) | |
Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более, мА | 2 | |
Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА | |
Рабочая температура | от —15°С до +50°С | |
Потребляемая мощность | не более 6 Вт | |
Габаритные размеры | 120x250x80 мм | |
Масса | не более 0,8 кг | |
Измерение классификационного напряжения ограничителей перенапряжения(только Е6-32) | ||
Погрешность формирования испытательного тока 1мА, % | ± 2,5 | |
Диапазон измерения напряжения, В | 100 — 1500 | |
Пределы допускаемой основной погрешностипри измерении напряжения, не более, % + емр | ± (3 + 5) | |
Измерение напряжения пробоя разрядников, В (только для Е6-32) | 100-3000 В |
*Для мегаомметров Е6-31 при использовании кабеля измерительного экранированного РЛПА.685551.001
Комплект поставки Е6-31
Наименование | Количество |
1. Мегаомметр Е6-31 | 1 |
2. Аккумулятор Ni-MH 6 В (установлен в приборе) | 1 |
3. Адаптер для заряда аккумулятора | 1 |
4.Батарейный отсек РАПМ.436244.003 | 1 |
5. Комплект кабелей в составе: кабель РЛПА.685551.002 — измерительный, красный, длиной 1,5 м кабель РЛПА.685551.002-03 — измерительный, синий, длиной 1,5 м кабель РЛПА.685641.002 – соединительный, длиной 1,5 м | 1 1 1 |
6. Зажим типа «крокодил» | 1 |
7. Кабель измерительный экранированный 1,5 м (поставляется при отдельном заказе) | 1 |
9. Сумка для переноски мегаомметра | 1 |
10. Упаковка транспортная | 1 |
Характеристики
Бренд | Радио-Сервис |